空室 1 件掲載
ハニーネスト B棟
物件概要
所在地 | 三重県鈴鹿市高岡台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線/河原田駅 徒歩14分 伊勢鉄道/河原田駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | 6戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ハニーネスト B棟は、三重県鈴鹿市高岡台3丁目にそびえる地上2階建ての賃貸物件です。JR関西本線/河原田駅 徒歩14分
伊勢鉄道/河原田駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2002/09に誕生したこのマンションは、軽量鉄骨の構造となっております。
お問い合わせ
営業時間/各店舗による
ハニーネスト B棟の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 59.72 m2 | 4.5万円 | 4,500円 | 1.5ヶ月 | - | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ハニーネスト B棟の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 三重県鈴鹿市高岡台3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR関西本線/河原田駅 徒歩14分 伊勢鉄道/河原田駅 徒歩17分 |
||
築年月 | 2002/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
総階数 | 2階建て | 総戸 | 6戸 |
ハニーネスト B棟は、三重県鈴鹿市高岡台3丁目にそびえる地上2階建ての賃貸マンションです。JR関西本線/河原田駅 徒歩14分
伊勢鉄道/河原田駅 徒歩17分からアクセスが可能となっております。2002/09に誕生したこのマンションは、軽量鉄骨の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ハニーネスト B棟のアクセスマップ
この物件を取り扱う店舗(1店)
一戸建て・借家を含む周辺の賃貸・家賃相場
- 桑名市
- 菰野町
- 川越町
- 四日市市
- 亀山市
- 鈴鹿市
- 伊賀市
- 津市
- 玉城町
- 名張市
- 明和町
- 松阪市
- 伊勢市
- 鳥羽市
- 志摩市
桑名市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.6万円 | ワンルーム(1R) | 4.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.5万円 | 1DK | 4.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.9万円 | 2DK | 4.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 5.9万円 | 3DK | 5.5万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.9万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.7万円 |
菰野町(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.7万円 | ワンルーム(1R) | - |
---|---|---|---|
1K | 4.3万円 | 1DK | 4.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.4万円 | 2DK | 4.4万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.1万円 | 3DK | 5.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.8万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
14.0万円 |
川越町(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.4万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.3万円 | 1DK | 5.0万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.2万円 | 2DK | 4.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.0万円 | 3DK | 5.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
5.8万円 |
四日市市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.3万円 | ワンルーム(1R) | 4.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 4.3万円 |
1LDK(1SLDK) | 6.0万円 | 2DK | 4.6万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.7万円 | 3DK | 5.0万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
8.7万円 |
亀山市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 4.1万円 | ワンルーム(1R) | 3.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 3.7万円 | 1DK | - |
1LDK(1SLDK) | 5.1万円 | 2DK | 4.1万円 |
2LDK(2SLDK) | 5.7万円 | 3DK | 4.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.6万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
鈴鹿市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 4.2万円 | ワンルーム(1R) | 3.7万円 |
---|---|---|---|
1K | 3.3万円 | 1DK | 3.8万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.3万円 | 2DK | 3.8万円 |
2LDK(2SLDK) | 5.7万円 | 3DK | 4.8万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.5万円 |
伊賀市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 4.9万円 | ワンルーム(1R) | 4.0万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 5.1万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.8万円 | 2DK | 5.1万円 |
2LDK(2SLDK) | 5.8万円 | 3DK | 5.3万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
5.5万円 |
津市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 4.7万円 | ワンルーム(1R) | 3.4万円 |
---|---|---|---|
1K | 3.4万円 | 1DK | 3.7万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.7万円 | 2DK | 4.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.2万円 | 3DK | 4.8万円 |
3LDK(3SLDK) | 7.3万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
7.5万円 |
玉城町(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 4.5万円 | ワンルーム(1R) | 3.2万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.4万円 | 1DK | - |
1LDK(1SLDK) | 5.1万円 | 2DK | 4.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 5.3万円 | 3DK | 4.5万円 |
3LDK(3SLDK) | - | 4DK・ 4LDK以上 |
5.4万円 |
名張市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 5.1万円 | ワンルーム(1R) | 4.1万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.1万円 | 1DK | 4.4万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.8万円 | 2DK | 4.7万円 |
2LDK(2SLDK) | 5.9万円 | 3DK | 5.4万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.2万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.3万円 |
明和町(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 7.6万円 | ワンルーム(1R) | 3.5万円 |
---|---|---|---|
1K | - | 1DK | - |
1LDK(1SLDK) | - | 2DK | - |
2LDK(2SLDK) | - | 3DK | - |
3LDK(3SLDK) | 8.5万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.2万円 |
松阪市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 4.9万円 | ワンルーム(1R) | 2.6万円 |
---|---|---|---|
1K | 3.1万円 | 1DK | 3.6万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.4万円 | 2DK | 4.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 6.2万円 | 3DK | 4.9万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.4万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
7.4万円 |
伊勢市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 4.5万円 | ワンルーム(1R) | 4.3万円 |
---|---|---|---|
1K | 3.4万円 | 1DK | 3.2万円 |
1LDK(1SLDK) | 5.4万円 | 2DK | 4.2万円 |
2LDK(2SLDK) | 5.4万円 | 3DK | 4.6万円 |
3LDK(3SLDK) | 6.1万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
6.0万円 |
鳥羽市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 3.9万円 | ワンルーム(1R) | - |
---|---|---|---|
1K | 4.0万円 | 1DK | - |
1LDK(1SLDK) | 4.8万円 | 2DK | 3.8万円 |
2LDK(2SLDK) | - | 3DK | 4.5万円 |
3LDK(3SLDK) | - | 4DK・ 4LDK以上 |
- |
志摩市(三重県)の賃貸・家賃相場
平均間取り指定なし | 4.6万円 | ワンルーム(1R) | 4.0万円 |
---|---|---|---|
1K | 4.0万円 | 1DK | - |
1LDK(1SLDK) | 4.5万円 | 2DK | 4.5万円 |
2LDK(2SLDK) | 4.9万円 | 3DK | 5.7万円 |
3LDK(3SLDK) | - | 4DK・ 4LDK以上 |
6.0万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。