カーサ小川
近鉄名古屋線/川原町駅 徒歩35分
家 賃3.4万円 〜 3.7万円
間取りワンルーム / 1K

メゾントレンディー
近鉄名古屋線/近鉄四日市駅 徒歩5分
家 賃3.4万円 〜 3.7万円
間取りワンルーム

あおばハイツ
近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩10分
家 賃3.5万円
間取り2DK

アクシス尾平
近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩25分
家 賃3.4万円
間取り1K
四日市や津など三重県の賃貸マンションの不動産情報はみえ部屋にお任せ!
サイトコンテンツ
店舗一覧
この物件を
お気に入り登録する。
この物件のお問合せは| 物件名 | S-RESIDENCE四日市安島aloggio | 所在地 | 三重県四日市市安島2丁目 |
|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/近鉄四日市駅 徒歩10分 近鉄湯の山線/中川原駅 徒歩12分 四日市あすなろう/赤堀駅 徒歩18分 |
||
| 賃料 | 6.6万円 | 敷金 / 礼金 | - / - |
| 管理費 | 8,000円 | 保証金 | - |
| 駐車場 | 1.32万円 (税込み) | 更新料 | - |
| 間取り | 1DK | 専有面積 | 26.61 m2 |
| 方角 | 東南 | 建物階建 | 14階建て |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 2025/01 |
| 現況 | 即日 | 契約期間 | 2年(期間) |
| 入居日 | 即日 | 賃借種別 | 普通契約 |
| 取引態様 | 先物 | 建物種別 | マンション |
| 保証会社 | 初回:月額総家賃50% 更新料:12,000円 (1年毎) | 保険 | - |
| その他の費用 | 鍵交換代 33,000円 | ||
| 物件特徴 | フローリング | ||
| 物件設備 | TVモニター付インターホン / オートロック / 宅配ボックス / 駐輪場 / バイク置き場 / ウォークインクローゼット / 下駄箱 / 浴室乾燥機 / ウォシュレット / ウォームレット / 洗面台 / 洗面所独立 / シャンプードレッサー / 都市ガス / システムキッチン / エアコン / BS / CS / インターネット使用料無料 / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
| 備考 | |||
| 階 | 賃料 | 管理費 | 敷/礼/保証 | 間取り | 専有面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 13.2万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 13.2万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 13万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 13万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 13万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 12.9万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 13階 | 12.9万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 12.9万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 12.9万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 12.9万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 12.8万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 12階 | 12.8万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 11階 | 12.7万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 11階 | 12.7万円 | 1万円 | -/-/ | 2LDK | 54.47 m2 | 詳細を見る |
| 9階 | 6.75万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 9階 | 6.75万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.7万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.7万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.7万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.7万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.7万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.7万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.4万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 8階 | 6.4万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 7階 | 6.65万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 7階 | 6.65万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 7階 | 6.65万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 7階 | 6.65万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 7階 | 6.65万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 7階 | 6.65万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.6万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.6万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.6万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.6万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.6万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 6階 | 6.45万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 5階 | 7.2万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 5階 | 7.2万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 5階 | 7.2万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 5階 | 6.85万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 5階 | 6.85万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 5階 | 6.85万円 | 8,000円 | -/1ヶ月/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 4階 | 6.5万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 4階 | 6.5万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 4階 | 6.1万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 4階 | 6.1万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 4階 | 6.1万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 4階 | 6.1万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 4階 | 6.1万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 3階 | 6.5万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 3階 | 6.45万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 3階 | 6.45万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 3階 | 6.45万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 3階 | 6.45万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 3階 | 6.45万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 3階 | 6.45万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 2階 | 6.55万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 2階 | 6.55万円 | 8,000円 | -/-/ | 1K | 27.34 m2 | 詳細を見る |
| 2階 | 6.4万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 2階 | 6.4万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
| 2階 | 6.4万円 | 8,000円 | -/-/ | 1DK | 26.61 m2 | 詳細を見る |
この物件のお問合せは